* Livraison Incluse
| Calories 90 | % valeur quotidienne* | |
|---|---|---|
| Lipides 7g | 11% | |
| saturés 1g | 22% | |
| trans 0g | ||
| Glucides 4g | 6% | |
| Fibres 1g | 4% | |
| Sucres 1g | 1% | |
| Protéines 4g | ||
| Cholestérol 0mg | ||
| Sodium 30mg | 1% | |
| Potassium 100mg | ||
| Calcium 10mg | ||
| Fer 0.8mg | ||
Manba Extra-Épicé est la version piquante et ardente qui offre une sensation exaltante que seuls les mordus du chili recherchent. Elle s’adresse à ceux qui mettent de la sauce piquante sur tout ce qu’ils mangent!