* Livraison Incluse
| Calories 90 | % Daily Value* | |
|---|---|---|
| Fat 7g | 11% | |
| Saturated 1g | 22% | |
| Trans 0g | ||
| Carbohydrate 4g | 6% | |
| Fibre 1g | 4% | |
| Sugars 1g | 1% | |
| Protein 4g | ||
| Cholesterol 0mg | ||
| Sodium 30mg | 1% | |
| Potassium 100mg | ||
| Calcium 10mg | ||
| Iron 0.8mg | ||
Manba Extra-Épicé est la version piquante et ardente qui offre une sensation exaltante que seuls les mordus du chili recherchent. Elle s’adresse à ceux qui mettent de la sauce piquante sur tout ce qu’ils mangent!